Pre Adventné a Vianočné obdobie pripadá do úvahy
7 variánt
. Pre 1. časť obdobia Cez rok sú možné
2 varianty
.
deň týždňa | deň v poradí | var.1 (1.a.n.=3.dec.) | var.2 (1.a.n.=27.nov.) | var.3 | var.4 | var.5 | var.6 | var.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE | 0 | 3.dec. = 1.adv ned. | 27.nov. = 1.adv ned. | 28.nov. = 1.adv ned. | 29.nov. = 1.adv ned. | 30.nov. = 1.adv ned. | 1.dec. = 1.adv ned. | 2.dec. = 1.adv ned. |
PO | 1 | 4.dec. | 28.nov. | 29.nov. | 30.nov. | 1.dec. | 2.dec. | 3.dec. |
UT | 2 | 5.dec. | 29.nov. | 30.nov. | 1.dec. | 2.dec. | 3.dec. | 4.dec. |
ST | 3 | 6.dec. | 30.nov. | 1.dec. | 2.dec. | 3.dec. | 4.dec. | 5.dec. |
ŠT | 4 | 7.dec. | 1.dec. | 2.dec. | 3.dec. | 4.dec. | 5.dec. | 6.dec. |
PI | 5 | 8.dec. | 2.dec. | 3.dec. | 4.dec. | 5.dec. | 6.dec. | 7.dec. |
SO | 6 | 9.dec. | 3.dec. | 4.dec. | 5.dec. | 6.dec. | 7.dec. | 8.dec. |
NE | 7 | 10.dec. = 2.adv ned. | 4.dec. = 2.adv ned. | 5.dec. = 2.adv ned. | 6.dec. = 2.adv ned. | 7.dec. = 2.adv ned. | 8.dec. = 2.adv ned. | 9.dec. = 2.adv ned. |
PO | 8 | 11.dec. | 5.dec. | 6.dec. | 7.dec. | 8.dec. | 9.dec. | 10.dec. |
UT | 9 | 12.dec. | 6.dec. | 7.dec. | 8.dec. | 9.dec. | 10.dec. | 11.dec. |
ST | 10 | 13.dec. | 7.dec. | 8.dec. | 9.dec. | 10.dec. | 11.dec. | 12.dec. |
ŠT | 11 | 14.dec. | 8.dec. | 9.dec. | 10.dec. | 11.dec. | 12.dec. | 13.dec. |
PI | 12 | 15.dec. | 9.dec. | 10.dec. | 11.dec. | 12.dec. | 13.dec. | 14.dec. |
SO | 13 | 16.dec. | 10.dec. | 11.dec. | 12.dec. | 13.dec. | 14.dec. | 15.dec. |
NE | 14 | 17.dec. = 3.adv ned. | 11.dec. = 3.adv ned. | 12.dec. = 3.adv ned. | 13.dec. = 3.adv ned. | 14.dec. = 3.adv ned. | 15.dec. = 3.adv ned. | 16.dec. = 3.adv ned. |
PO | 15 | 18.dec. | 12.dec. | 13.dec. | 14.dec. | 15.dec. | 16.dec. | 17.dec. |
UT | 16 | 19.dec. | 13.dec. | 14.dec. | 15.dec. | 16.dec. | 17.dec. | 18.dec. |
ST | 17 | 20.dec. | 14.dec. | 15.dec. | 16.dec. | 17.dec. | 18.dec. | 19.dec. |
ŠT | 18 | 21.dec. | 15.dec. | 16.dec. | 17.dec. | 18.dec. | 19.dec. | 20.dec. |
PI | 19 | 22.dec. | 16.dec. | 17.dec. | 18.dec. | 19.dec. | 20.dec. | 21.dec. |
SO | 20 | 23.dec. | 17.dec. | 18.dec. | 19.dec. | 20.dec. | 21.dec. | 22.dec. |
NE | 21 | 24.dec. = 4.adv ned. | 18.dec. = 4.adv ned. | 19.dec. = 4.adv ned. | 20.dec. = 4.adv ned. | 21.dec. = 4.adv ned. | 22.dec. = 4.adv ned. | 23.dec. = 4.adv ned. |
PO | 22 | 25.dec. = B-Nar. | 19.dec. | 20.dec. | 21.dec. | 22.dec. | 23.dec. | 24.dec. |
UT | 23 | 26.dec. | 20.dec. | 21.dec. | 22.dec. | 23.dec. | 24.dec. | 25.dec. = B.Nar. |
ST | 24 | 27.dec. | 21.dec. | 22.dec. | 23.dec. | 24.dec. | 25.dec. = B.Nar. | 26.dec. |
ŠT | 25 | 28.dec. | 22.dec. | 23.dec. | 24.dec. | 25.dec. = B.Nar. | 26.dec. | 27.dec. |
PI | 26 | 29.dec. | 23.dec. | 24.dec. | 25.dec. = B.Nar. | 26.dec. | 27.dec. | 28.dec. |
SO | 27 | 30.dec. | 24.dec. | 25.dec. = B.Nar. | 26.dec. | 27.dec. | 28.dec. | 29.dec. |
NE | 28 | 31.dec. = sv. Rodiny | 25.dec. = B.Nar. | 26.dec. = sv. Rodiny | 27.dec. = sv. Rodiny | 28.dec. = sv. Rodiny | 29.dec. = sv. Rodiny | 30.dec. = sv. Rodiny |
PO | 29 | 1.jan. = sv. Bohor. | 26.dec. | 27.dec. | 28.dec. | 29.dec. | 30.dec. | 31.dec. |
UT | 30 | 2.jan. | 27.dec. | 28.dec. | 29.dec. | 30.dec. | 31.dec. | 1.jan. = sv. Bohor. |
ST | 31 | 3.jan. | 28.dec. | 29.dec. | 30.dec. | 31.dec. | 1.jan. = sv. Bohor. | 2.jan. |
ŠT | 32 | 4.jan. | 29.dec. | 30.dec. | 31.dec. | 1.jan. = sv. Bohor. | 2.jan. | 3.jan. |
PI | 33 | 5.jan. | 30.dec. = sv. Rodiny | 31.dec. | 1.jan. = sv. Bohor. | 2.jan. | 3.jan. | 4.jan. |
SO | 34 | 6.jan. = Zjav. P. | 31.dec. | 1.jan. = sv. Bohor. | 2.jan. | 3.jan. | 4.jan. | 5.jan. |
NE | 35 | 7.jan. = Krst P. | 1.jan. = sv. Bohor. | 2.jan. = 2. v.ned. | 3.jan. = 2. v.ned. | 4.jan. = 2. v.ned. | 5.jan. = 2. v.ned. | 6.jan. = Zjav. P. |
PO | 36 | 8.jan. | 2.jan. | 3.jan. | 4.jan. | 5.jan. | 6.jan. = Zjav. P. | 7.jan. |
UT | 37 | 9.jan. | 3.jan. | 4.jan. | 5.jan. | 6.jan. = Zjav. P. | 7.jan. | 8.jan. |
ST | 38 | 10.jan. | 4.jan. | 5.jan. | 6.jan. = Zjav. P. | 7.jan. | 8.jan. | 9.jan. |
ŠT | 39 | 11.jan. | 5.jan. | 6.jan. = Zjav. P. | 7.jan. | 8.jan. | 9.jan. | 10.jan. |
PI | 40 | 12.jan. | 6.jan. = Zjav. P. | 7.jan. | 8.jan. | 9.jan. | 10.jan. | 11.jan. |
SO | 41 | 13.jan. | 7.jan. | 8.jan. | 9.jan. | 10.jan. | 11.jan. | 12.jan. |
NE | 42 | 14.jan. = 2. ned.r. | 8.jan. = Krst P. | 9.jan. = Krst P. | 10.jan. = Krst P. | 11.jan. = Krst P. | 12.jan. = Krst P. | 13.jan. = Krst P. |
PO | 43 | 15.jan. | 9.jan. | 10.jan. | 11.jan. | 12.jan. | 13.jan. | 14.jan. |
UT | 44 | 16.jan. | 10.jan. | 11.jan. | 12.jan. | 13.jan. | 14.jan. | 15.jan. |
ST | 45 | 17.jan. | 11.jan. | 12.jan. | 13.jan. | 14.jan. | 15.jan. | 16.jan. |
ŠT | 46 | 18.jan. | 12.jan. | 13.jan. | 14.jan. | 15.jan. | 16.jan. | 17.jan. |
PI | 47 | 19.jan. | 13.jan. | 14.jan. | 15.jan. | 16.jan. | 17.jan. | 18.jan. |
SO | 48 | 20.jan. | 14.jan. | 15.jan. | 16.jan. | 17.jan. | 18.jan. | 19.jan. |
NE | 49 | 21.jan. = 3. ned.r. | 15.jan. = 2. ned.r. | 16.jan. = 2. ned.r. | 17.jan. = 2. ned.r. | 18.jan. = 2. ned.r. | 19.jan. = 2. ned.r. | 20.jan. = 2. ned.r. |
PO | 50 | 22.jan. | 16.jan. | 17.jan. | 18.jan. | 19.jan. | 20.jan. | 21.jan. |
UT | 51 | 23.jan. | 17.jan. | 18.jan. | 19.jan. | 20.jan. | 21.jan. | 22.jan. |
ST | 52 | 24.jan. | 18.jan. | 19.jan. | 20.jan. | 21.jan. | 22.jan. | 23.jan. |
ŠT | 53 | 25.jan. | 19.jan. | 20.jan. | 21.jan. | 22.jan. | 23.jan. | 24.jan. |
PI | 54 | 26.jan. | 20.jan. | 21.jan. | 22.jan. | 23.jan. | 24.jan. | 25.jan. |
SO | 55 | 27.jan. | 21.jan. | 22.jan. | 23.jan. | 24.jan. | 25.jan. | 26.jan. |
NE | 56 | 28.jan. = 4. ned.r. | 22.jan. = 3. ned.r. | 23.jan. = 3. ned.r. | 24.jan. = 3. ned.r. | 25.jan. = 3. ned.r. | 26.jan. = 3. ned.r. | 27.jan. = 3. ned.r. |
PO | 57 | 29.jan. | 23.jan. | 24.jan. | 25.jan. | 26.jan. | 27.jan. | 28.jan. |
UT | 58 | 30.jan. | 24.jan. | 25.jan. | 26.jan. | 27.jan. | 28.jan. | 29.jan. |
ST | 59 | 31.jan. | 25.jan. | 26.jan. | 27.jan. | 28.jan. | 29.jan. | 30.jan. |
ŠT | 60 | 1.feb. | 26.jan. | 27.jan. | 28.jan. | 29.jan. | 30.jan. | 31.jan. |
PI | 61 | 2.feb. | 27.jan. | 28.jan. | 29.jan. | 30.jan. | 31.jan. | 1.feb. |
SO | 62 | 3.feb. | 28.jan. | 29.jan. | 30.jan. | 31.jan. | 1.feb. | 2.feb. |
NE | 63 | 4.feb. = 5. ned.r. | 29.jan. = 4. ned.r. | 30.jan. = 4. ned.r. | 31.jan. = 4. ned.r. | 1.feb. = 4. ned.r. | 2.feb. = 4. ned.r. | 3.feb. = 4. ned.r. |
PO | 64 | 5.feb. | 30.jan. | 31.jan. | 1.feb. | 2.feb. | 3.feb. | 4.feb. |
UT | 65 | 6.feb. | 31.jan. | 1.feb. | 2.feb. | 3.feb. | 4.feb. | 5.feb. |
ST | 66 | 7.feb. | 1.feb. | 2.feb. | 3.feb. | 4.feb. | 5.feb. | 6.feb. |
ŠT | 67 | 8.feb. | 2.feb. | 3.feb. | 4.feb. | 5.feb. | 6.feb. | 7.feb. |
PI | 68 | 9.feb. | 3.feb. | 4.feb. | 5.feb. | 6.feb. | 7.feb. | 8.feb. |
SO | 69 | 10.feb. | 4.feb. | 5.feb. | 6.feb. | 7.feb. | 8.feb. | 9.feb. |
NE | 70 | 11.feb. = 6. ned.r. | 5.feb. = 5. ned.r. | 6.feb. = 5. ned.r. | 7.feb. = 5. ned.r. | 8.feb. = 5. ned.r. | 9.feb. = 5. ned.r. | 10.feb. = 5. ned.r. |
PO | 71 | 12.feb. | 6.feb. | 7.feb. | 8.feb. | 9.feb. | 10.feb. | 11.feb. |
UT | 72 | 13.feb. | 7.feb. | 8.feb. | 9.feb. | 10.feb. | 11.feb. | 12.feb. |
ST | 73 | 14.feb. | 8.feb. | 9.feb. | 10.feb. | 11.feb. | 12.feb. | 13.feb. |
ŠT | 74 | 15.feb. | 9.feb. | 10.feb. | 11.feb. | 12.feb. | 13.feb. | 14.feb. |
PI | 75 | 16.feb. | 10.feb. | 11.feb. | 12.feb. | 13.feb. | 14.feb. | 15.feb. |
SO | 76 | 17.feb. | 11.feb. | 12.feb. | 13.feb. | 14.feb. | 15.feb. | 16.feb. |
NE | 77 | 18.feb. = 7. ned.r. | 12.feb. = 6. ned.r. | 13.feb. = 6. ned.r. | 14.feb. = 6. ned.r. | 15.feb. = 6. ned.r. | 16.feb. = 6. ned.r. | 17.feb. = 6. ned.r. |
PO | 78 | 19.feb. | 13.feb. | 14.feb. | 15.feb. | 16.feb. | 17.feb. | 18.feb. |
UT | 79 | 20.feb. | 14.feb. | 15.feb. | 16.feb. | 17.feb. | 18.feb. | 19.feb. |
ST | 80 | 21.feb. | 15.feb. | 16.feb. | 17.feb. | 18.feb. | 19.feb. | 20.feb. |
ŠT | 81 | 22.feb. | 16.feb. | 17.feb. | 18.feb. | 19.feb. | 20.feb. | 21.feb. |
PI | 82 | 23.feb. | 17.feb. | 18.feb. | 19.feb. | 20.feb. | 21.feb. | 22.feb. |
SO | 83 | 24.feb. | 18.feb. | 19.feb. | 20.feb. | 21.feb. | 22.feb. | 23.feb. |
NE | 84 | 25.feb. = 8.. ned.r. | 19.feb. = 7. ned.r. | 20.feb. = 7. ned.r. | 21.feb. = 7. ned.r. | 22.feb. = 7. ned.r. | 23.feb. = 7. ned.r. | 24.feb. = 7. ned.r. |
PO | 85 | 26.feb. | 20.feb. | 21.feb. | 22.feb. | 23.feb. | 24.feb. | 25.feb. |
UT | 86 | 27.feb. | 21.feb. | 22.feb. | 23.feb. | 24.feb. | 25.feb. | 26.feb. |
ST | 87 | 28.feb. | 22.feb. | 23.feb. | 24.feb. | 25.feb. | 26.feb. | 27.feb. |
ŠT | 88 | 29.feb. | 23.feb. | 24.feb. | 25.feb. | 26.feb. | 27.feb. | 28.feb. |
PI | 89 | 24.feb. | 25.feb. | 26.feb. | 27.feb. | 28.feb. | 29.feb. | |
SO | 90 | 25.feb. | 26.feb. | 27.feb. | 28.feb. | 29.feb. | ||
NE | 91 | 9. ned.r. | 26.feb. = 8. ned.r. | 27.feb. = 8. ned.r. | 28.feb. = 8. ned.r. | 29.feb. = 8. ned.r. | 8. ned.r. | 8. ned.r. |
PO | 92 | 27.feb. | 28.feb. | 29.feb. | ||||
UT | 93 | 28.feb. | 29.feb. | |||||
ST | 94 | 29.feb. | ||||||
ŠT | 95 | |||||||
PI | 96 | |||||||
SO | 97 | |||||||
NE | 98 | 10. ned.r. | 9. ned.r. | 9. ned.r. | 9. ned.r. | 9. ned.r. | 9. ned.r. | 9. ned.r. |
PO | 99 | |||||||
UT | 100 | |||||||
ST | 101 | |||||||
ŠT | 102 | |||||||
PI | 103 | |||||||
SO | 104 | |||||||
NE | 105 | 11. ned.r. | 10. ned.r. | 10. ned.r. | 10. ned.r. | 10. ned.r. | 10. ned.r. | 10. ned.r. |
PO | 106 | |||||||
UT | 107 | |||||||
ST | 108 | |||||||
ŠT | 109 | |||||||
PI | 110 | |||||||
SO | 111 | |||||||
NE | 112 | 12. ned.r. | 11. ned.r. | 11. ned.r. | 11. ned.r. | 11. ned.r. | 11. ned.r. | 11. ned.r. |
PO | 113 | |||||||
UT | 114 | |||||||
ST | 115 | |||||||
ŠT | 116 | |||||||
PI | 117 | |||||||
SO | 118 | |||||||
NE | 119 | 13. ned.r. | 12. ned.r. | 12. ned.r. | 12. ned.r. | 12. ned.r. | 12. ned.r. | 12. ned.r. |
PO | 120 | |||||||
UT | 121 | |||||||
ST | 122 | |||||||
ŠT | 123 | |||||||
PI | 124 | |||||||
SO | 125 |
Od termínu popolcovej stredy závisí Pôstne a Veľkonočné obdobie. A aj časť slávení
obdobia Cez rok, ktorých "vzdialenosť" od popolcovej stredy je konštantná.Pre toto
obdobie pripadá do úvahy len 1 variant
.
deň týždňa | deň v poradí | slávenie |
---|---|---|
ST | 0 | popolec |
ŠT | 1 | |
PI | 2 | |
SO | 3 | |
NE | 4 | 1. p. ned. |
PO | 5 | |
UT | 6 | |
ST | 7 | |
ŠT | 8 | |
PI | 9 | |
SO | 10 | |
NE | 11 | 2. p. ned. |
PO | 12 | |
UT | 13 | |
ST | 14 | |
ŠT | 15 | |
PI | 16 | |
SO | 17 | |
NE | 18 | 3. p. ned. |
PO | 19 | |
UT | 20 | |
ST | 21 | |
ŠT | 22 | |
PI | 23 | |
SO | 24 | |
NE | 25 | 4. p. ned. |
PO | 26 | |
UT | 27 | |
ST | 28 | |
ŠT | 29 | |
PI | 30 | |
SO | 31 | |
NE | 32 | 5. p. ned. |
PO | 33 | |
UT | 34 | |
ST | 35 | |
ŠT | 36 | |
PI | 37 | |
SO | 38 | |
NE | 39 | Kvetná n. |
PO | 40 | |
UT | 41 | |
ST | 42 | |
ŠT | 43 | |
PI | 44 | |
SO | 45 | |
NE | 46 | 1. v. ned. Zmŕtv.P. |
PO | 47 | |
UT | 48 | |
ST | 49 | |
ŠT | 50 | |
PI | 51 | |
SO | 52 | |
NE | 53 | 2. v. ned. |
PO | 54 | |
UT | 55 | |
ST | 56 | |
ŠT | 57 | |
PI | 58 | |
SO | 59 | |
NE | 60 | 3. v. ned. |
PO | 61 | |
UT | 62 | |
ST | 63 | |
ŠT | 64 | |
PI | 65 | |
SO | 66 | |
NE | 67 | 4. v. ned. |
PO | 68 | |
UT | 69 | |
ST | 70 | |
ŠT | 71 | |
PI | 72 | |
SO | 73 | |
NE | 74 | 5. v. ned. |
PO | 75 | |
UT | 76 | |
ST | 77 | |
ŠT | 78 | |
PI | 79 | |
SO | 80 | |
NE | 81 | 6. v. ned. |
PO | 82 | |
UT | 83 | |
ST | 84 | |
ŠT | 85 | |
PI | 86 | |
SO | 87 | |
NE | 88 | 7. v. ned. |
PO | 89 | |
UT | 90 | |
ST | 91 | |
ŠT | 92 | |
PI | 93 | |
SO | 94 | |
NE | 95 | n.sv.Ducha |
PO | 96 | |
UT | 97 | |
ST | 98 | |
ŠT | 99 | |
PI | 100 | |
SO | 101 | |
NE | 102 | n.Trojička |
PO | 103 | |
UT | 104 | |
ST | 105 | |
ŠT | 106 | B.Tela |
PI | 107 | |
SO | 108 | |
NE | 109 | (N. ned.cez r.) |
PO | 110 | |
UT | 111 | |
ST | 112 | |
ŠT | 113 | |
PI | 114 | B.Srce |
SO | 115 | |
NE | 116 | |
PO | 117 | |
UT | 118 | |
ST | 119 | |
ŠT | 120 | |
PI | 121 | |
SO | 122 | |
NE | 123 | |
PO | 124 | |
UT | 125 | |
ST | 126 | |
ŠT | 127 | |
PI | 128 | |
SO | 129 | |
NE | 130 | |
PO | 131 | |
UT | 132 | |
ST | 133 | |
ŠT | 134 | |
PI | 135 | |
SO | 136 |
Jednotlivé slávenia pripadajú na jednoznačný počet dní pred nasledujúcou 1. adv.
nedeľou. Pre toto obdobie pripadá do úvahy len 1 variant
.
deň týždňa | deň v poradí | slávenie |
---|---|---|
NE | 210 | 05. ned.r. |
PO | 209 | |
UT | 208 | |
ST | 207 | |
ŠT | 206 | |
PI | 205 | |
SO | 204 | |
NE | 203 | 06. ned.r. |
PO | 202 | |
UT | 201 | |
ST | 200 | |
ŠT | 199 | |
PI | 198 | |
SO | 197 | |
NE | 196 | 07. ned.r. |
PO | 195 | |
UT | 194 | |
ST | 193 | |
ŠT | 192 | |
PI | 191 | |
SO | 190 | |
NE | 189 | 08. ned.r. |
PO | 188 | |
UT | 187 | |
ST | 186 | |
ŠT | 185 | |
PI | 184 | |
SO | 183 | |
NE | 182 | 09. ned.r. |
PO | 181 | |
UT | 180 | |
ST | 179 | |
ŠT | 178 | |
PI | 177 | |
SO | 176 | |
NE | 175 | 10. ned.r. |
PO | 174 | |
UT | 173 | |
ST | 172 | |
ŠT | 171 | |
PI | 170 | |
SO | 169 | |
NE | 168 | 11. ned.r. |
PO | 167 | |
UT | 166 | |
ST | 165 | |
ŠT | 164 | |
PI | 163 | |
SO | 162 | |
NE | 161 | 12. ned.r. |
PO | 160 | |
UT | 159 | |
ST | 158 | |
ŠT | 157 | |
PI | 156 | |
SO | 155 | |
NE | 154 | 13. ned.r. |
PO | 153 | |
UT | 152 | |
ST | 151 | |
ŠT | 150 | |
PI | 149 | |
SO | 148 | |
NE | 147 | 14. ned.r. |
PO | 146 | |
UT | 145 | |
ST | 144 | |
ŠT | 143 | |
PI | 142 | |
SO | 141 | |
NE | 140 | 15. ned.r. |
PO | 139 | |
UT | 138 | |
ST | 137 | |
ŠT | 136 | |
PI | 135 | |
SO | 134 | |
NE | 133 | 16. ned.r. |
PO | 132 | |
UT | 131 | |
ST | 130 | |
ŠT | 129 | |
PI | 128 | |
SO | 127 | |
NE | 126 | 17. ned.r. |
PO | 125 | |
UT | 124 | |
ST | 123 | |
ŠT | 122 | |
PI | 121 | |
SO | 120 | |
NE | 119 | 18. ned.r. |
PO | 118 | |
UT | 117 | |
ST | 116 | |
ŠT | 115 | |
PI | 114 | |
SO | 113 | |
NE | 112 | 19. ned.r. |
PO | 111 | |
UT | 110 | |
ST | 109 | |
ŠT | 108 | |
PI | 107 | |
SO | 106 | |
NE | 105 | 20. ned.r. |
PO | 104 | |
UT | 103 | |
ST | 102 | |
ŠT | 101 | |
PI | 100 | |
SO | 99 | |
NE | 98 | 21. ned.r. |
PO | 97 | |
UT | 96 | |
ST | 95 | |
ŠT | 94 | |
PI | 93 | |
SO | 92 | |
NE | 91 | 22. ned.r. |
PO | 90 | |
UT | 89 | |
ST | 88 | |
ŠT | 87 | |
PI | 86 | |
SO | 85 | |
NE | 84 | 23. ned.r. |
PO | 83 | |
UT | 82 | |
ST | 81 | |
ŠT | 80 | |
PI | 79 | |
SO | 78 | |
NE | 77 | 24. ned.r. |
PO | 76 | |
UT | 75 | |
ST | 74 | |
ŠT | 73 | |
PI | 72 | |
SO | 71 | |
NE | 70 | 25. ned.r. |
PO | 69 | |
UT | 68 | |
ST | 67 | |
ŠT | 66 | |
PI | 65 | |
SO | 64 | |
NE | 63 | 26. ned.r. |
PO | 62 | |
UT | 61 | |
ST | 60 | |
ŠT | 59 | |
PI | 58 | |
SO | 57 | |
NE | 56 | 27. ned.r. |
PO | 55 | |
UT | 54 | |
ST | 53 | |
ŠT | 52 | |
PI | 51 | |
SO | 50 | |
NE | 49 | 28. ned.r. |
PO | 48 | |
UT | 47 | |
ST | 46 | |
ŠT | 45 | |
PI | 44 | |
SO | 43 | |
NE | 42 | 29. ned.r. |
PO | 41 | |
UT | 40 | |
ST | 39 | |
ŠT | 38 | |
PI | 37 | |
SO | 36 | |
NE | 35 | 30. ned.r. |
PO | 34 | |
UT | 33 | |
ST | 32 | |
ŠT | 31 | |
PI | 30 | |
SO | 29 | |
NE | 28 | 31. ned.r. |
PO | 27 | |
UT | 26 | |
ST | 25 | |
ŠT | 24 | |
PI | 23 | |
SO | 22 | |
NE | 21 | 32. ned.r. |
PO | 20 | |
UT | 19 | |
ST | 18 | |
ŠT | 17 | |
PI | 16 | |
SO | 15 | |
NE | 14 | 33. ned.r. |
PO | 13 | |
UT | 12 | |
ST | 11 | |
ŠT | 10 | |
PI | 9 | |
SO | 8 | |
NE | 7 | 34. ned.r. Krista K. |
PO | 6 | |
UT | 5 | |
ST | 4 | |
ŠT | 3 | |
PI | 2 | |
SO | 1 | |
NE | 1.adv ned. |
Pre každý kalendárny deň aplikácia zistí jeho vzdialenosť (v dňoch):
zvolený dátum
mínus
dátum 1. adv. nedele v predch. kal. roka
a uloží do premennej
$poradovy_den.
dátum popolcovej stredy
mínus
zvolený dátum
a uloží do
premennej $pred_ps.
menšie ako 1
(je už Pôst), napíše irel.
väčšie ako 0
(ešte nie je Pôst), vypíše hodnotu z
premennej $poradovy_den, napr.
46.
nedelny_cyklus
z tab.
Míľniky (milestones)
pripadajúcu na daný kal. rok (
napr. IF kal_rok=2019
).
1
, ak sa jedná o nepárny rok, resp.
hodnotu 2
, ak sa jedná o párny rok.
3. dec.
,
do premennej $porovnat_voci
uloží hodnotu "po_1advn_3dec
", inak do
premennej uložiť hodnotu "po_1advn
".
po_1advn_3dec
":
menšia ako 36
(sú
Vianoce):väčšia ako 35
(je obdobie Cez
rok):po_1advn
":
menšia ako 43
(sú
Vianoce):väčšia ako 42
(je obdobie Cez
rok):zvolený dátum
mínus
dátum popolcovej stredy
.
záporné
(zvolený deň je pred
termínom poplcovej stredy) alebo väčšie ako 136
, napíše
irel..
v intervale 0 až 136
, napíše ho,
napr. 123 a uloží do premennej
$po_popolci.nedelny_cyklus
z tab.
Míľniky (milestones)
pripadajúcu na daný kal. rok (
napr. IF kal_rok=2019
).
v intervale 0 až 45
:v intervale 46 až 94
:v intervale 95 až 136
:dátum 1. adv. nedele
mínus
zvolený dátum
.
menšie ako 1
(zvolený deň je buď
1.adv. nedeľa alebo po termíne 1. adv. nedele) alebo
väčšie ako 210
, napíše irel..
v intervale 1 až 210
, napíše ho,
napr. 205 a uloží do premennej
$pred_1_adv_n.
zvolený dátum
mínus dátum popolcovej stredy
.
v intervale 0 až 94
, tak
nič (ešte je pôst alebo veľkon. obdobie).
väčšie ako 94
:nedelny_cyklus
z tab.
Míľniky (milestones)
pripadajúcu na daný kal.
rok ( napr. IF kal_rok=2019
).1
, ak sa jedná o nepárny rok,
resp. hodnotu 2
, ak sa jedná o párny rok.
zvolený dátum
mínus
dátum 1. adv. nedele
.
záporné
(zvolený deň je red
termínom 1. adv. nedele), napíše irel..
kladné vrátane nuly
, napíše ho,
napr. 23 a uloží do premennej
$poradovy_den.po_1advn
".nedelny_cyklus
z tab.
Míľniky (milestones)
pripadajúcu na
nasledovný kal. rok (
napr. IF kal_rok=2019+1
).25.dec. akt. roka
mínus
zvolený dátum
.
väčšie ako 0
(je
Advent):menšie ako 1
(sú
Vianoce):nedeľa
:slávenia (observances)
vyberie
riadky,s názvom uloženým
v premennej $porovnat_voci = $poradovy_denned_cyklus
= $ned_cyklus alebo NULL (týka sa 2. nedeľa po
Narodení Pána, kt. nemá ABC cyklus).nazov_slavenia
s odkazom a href=/observance/id
.
nedeľa
:slávenia (observances)
vyberie
riadky,s názvom uloženým
v premennej $porovnat_voci = $poradovy_den.nazov_slavenia
s odkazom a href=/observance/id
.
nedeľa
:slávenia (observances)
vyberie riadky,po_popolci
= $po_popolcined_cyklus
= $ned_cyklus alebo
NULL (týka sa:
Kvetn.n., Veľk.vigílie, 1.veľl.n., Svätoduš.n.).nazov_slavenia
s odkazom a href=/observance/id
.
nedeľa
:slávenia (observances)
vyberie riadky,po_popolci
= $po_popolcined_cyklus
= NULL alebo $ned_cyklus (týka
sa: ŠT-Krista.najv.kň., ŠT-B.Tela,
PI-B.Srdca).nazov_slavenia
s odkazom a href=/observance/id
.
nedeľa
:slávenia (observances)
vyberie riadky,pred_1_adv_n
= $pred_1_adv_nned_cyklus
= $ned_cyklus.nazov_slavenia
s odkazom a href=/observance/id
.
nedeľa
:slávenia (observances)
vyberie riadky,pred_1_adv_n
= $pred_1_adv_nfer_cyklus
= $fer_cyklus.nazov_slavenia
s odkazom a href=/observance/id
.
27. nov.
.
Ak áno, do premennej $vypisat_30dec
uložiť hodnotu "true
", inak do
premennej uložiť hodnotu "false
".
slávenia (observances)
vyberie riadky, kde:
mesiac
= $mesiac
den_mesiaca
= $den_mesiaca,
ned_cyklus
= $ned_cyklus (týka sa sv. Sv. Rodiny)
alebo NULL (týka sa všetkého
ostatného).
nazov_slavenia
s odkazom
a href=/observance/id
.
12
a $den_mesiaca =
30
vypísať, len ak v premennej $vypisat_30dec je hodnota
"true
".